Mischscheibe - Typ Lenart
Scheiben mit Mittelbohrung mit Linksgewinde / Linksdrehsinn
Material:
Aluminium oder 1.4581 (V2A)
Technische Daten:
Scheiben Ø mm | Gewinde Zoll | Art. Nr.: ALU | Art. Nr.: V2A |
100 | 1/2" L | 14116-0005 | 14116-0245 |
125 | 18x1/10" L | 14116-0007 | 14116-0246 |
150 | 18x1/10" L | 14116-0008 | 14116-0247 |
175 | 18x1/10" L | 14116-0009 | 14116-0248 |
200 | 18x1/10" L | 14116-0025 | 14116-0257 |
200 | 23x1/10" L | 14116-0010 | 14116-0268 |
225 | 23x1/10" L | 14116-0011 | 14116-0258 |
250 | 23x1/10" L | 14116-0012 | 14116-0254 |
275 | 23x1/10" L | 14116-0013 | 14116-0243 |
300 | 23x1/10" L | 14116-0014 | 14116-0250 |
350 | 30x1/8" L | 14116-0015 | 14116-0259 |
400 | 30x1/8" L | 14116-0016 | 14116-0260 |
450 | 30x1/8" L | 14116-0017 | 14116-0261 |
500 | 30x1/8" L | 14116-0018 | 14116-0253 |
550 | 30x1/8" L | 14116-0019 | 14116-0262 |
600 | 50x1/8" L | 14116-0020 | 14116-0263 |
650 | 50x1/8" L | 14116-0021 | 14116-0264 |
700 | 50x1/8" L | 14116-0022 | 14116-0265 |
750 | 50x1/8" L | 14116-0023 | 14116-0266 |
800 | 50x1/8" L | 14116-0024 | 14116-0267 |
Universal Mischscheibe
Scheibe mit Nabe und Bohrung nach Angabe.
Material:
Zähne und Scheibe aus verschleißfestem rostfreiem Stahl =VA/VA.
Technische Daten:
Scheiben Ø mm |
175, 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 900 |
Mischscheibe - Type UME
Scheibe mit Nabe und Bohrung nach Angabe.
Material:
Zähne und Scheibe aus verschleißfestem rostfreiem Stahl =VA/VA
Technische Daten:
Scheiben Ø mm | Materialstärke mm |
175 | 3 |
200, 225, 250, 275 | 4 |
300, 325, 350, 400 | 5 |
Sonderausführungen auf Anfrage
Mischpropeller
Propeller mit Mittelbohrung oder Linksgewinde / Linksdrehsinn
Material:
1.4541 (V2A)
Technische Daten:
Propeller Ø mm | Gewinde / thread Zoll |
150, 175, 200 | 18x1/10" L |
200, 225, 250, 275, 300, 350, 400, 450, 500 | 23x1/10" L |