Universal-Misch-Dissolver
Der „VOLLRATH-Misch-Dissolver“ ist ein Universalgerät mit Wand-/Bodenabstreifer, Dissolver und Mischwendel. Der Dissolver steht für die klassischen Dispergieraufgaben zur Verfügung – z. B. Herstellung von Farbpasten und Gelen oder zum Dispergieren von Füllstoffen.
Mit der Mischwendel können nach dem Dispergieren empfindliche Zugabestoffe schonend eingebracht werden. Wand-/Bodenabstreifer, Mischwendel und Dissolver drehen im Uhrzeigersinn, so dass auch äußerst zähes Material im Behälter rotiert. Auf diese Weise wird das zu verarbeitende Material den exzentrisch eingebauten Dissolver- und Misch-Werkzeugen zugeführt.
Die Organe schlagen sich auch bei zähem Material nicht frei!
Produkte mit Viskositäten von z. B. 900.000 mPas, Klebstoffe, Spachtelmassen, Dichtungsmassen, Gießereischlichten, Reibeputze, Grundierungen und Dispersionsfarben werden mit dem „VOLLRATH-Misch-Dissolver“ optimal produziert.
Die Behälter können mit Kühl- oder Heizmantel ausgerüstet werden.
Der Wärmeübergang ist aufgrund des Wand- und Bodenabstreifers ideal.
Technische Daten:
TYP | Dissolver Scheibe ∅ mm | Leistung kW | Drehzahl min-1 | Mischer Scheibe ∅ mm | Leistung kW | Drehzahl min-1 | Abstreifer Leistung kW | Drehzahl min-1 | Volumen l |
VDMP 100 | 2 x 125 | 5,5 | 350-3700 | 3 x 125 | 2,2 | 670 | 1,4 | 21 | 100 |
VDMP 200 | 2 x 150 | 7,5 | 300-3100 | 3 x 150 | 4 | 560 | 2,5 | 21 | 200 |
VDMP 500 | 2 x 200 | 15 | 250-2300 | 3 x 200 | 5,5 | 420 | 3,6 | 21 | 500 |
VDMP 1000 | 2 x 250 | 22 | 140-2000 | 3 x 250 | 7,5 | 340 | 5,5 | 21 | 1000 |
VDMP 2000 | 2 x 300 | 30 | 140-1600 | 3 x 300 | 17,5 | 280 | 10 | 21 | 2000 |
VDMP 3000 | 2 x 350 | 45 | 110-1350 | 3 x 350 | 24 | 230 | 15 | 21 | 3000 |
VDMP 4000 | 2 x 350 | 55 | 120-1400 | 3 x 400 | 30 | 200 | 17,5 | 16 | 4000 |
VDMP 5000 | 2 x 400 | 75 | 100-1200 | 3 x 400 | 30 | 200 | 17,5 | 16 | 5000 |
VDMP 6000 | 2 x 400 | 75 | 100-1200 | 3 x 450 | 36 | 170 | 17,5 | 16 | 6000 |
VDMP 8000 | 2 x 450 | 90 | 90-1100 | 3 x 450 | 36 | 170 | 24 | 12 | 8000 |
VDMP 10000 | 2 x 450 | 90 | 90-1100 | 3 x 500 | 58 | 160 | 24 | 12 | 10000 |
VDMP 12000 | 2 x 500 | 110 | 70- 950 | 3 x 500 | 58 | 160 | 24 | 12 | 12000 |
VDMP 15000 | 2 x 550 | 132 | 70- 870 | 3 x 600 | 68 | 140 | 24 | 10 | 15000 |
Auch als Vakuum-Misch-Dissolver erhältlich: Typ VDMP-VA