Aufbau-Dissolver
Technische Daten:
TYP | Scheibe ∅ mm | Leistung kW | Drehzahl min-1 | Behälter ∅ mm | Volumen l |
VD 10 FU | 200 | 7,5 | 145-2300 | 550 | 150 |
VD 15 FU | 250 | 11 | 145-1850 | 650 | 250 |
VD 20 FU | 275 | 15 | 145-1700 | 750 | 300 |
VD 25 FU | 300 | 18,5 | 145-1600 | 800 | 400 |
VD 30 FU | 350 | 22 | 96-1300 | 900 | 550 |
VD 40 FU | 400 | 30 | 96-1200 | 1000 | 700 |
Größere Drehzahlregelbereiche auf Anfrage.
Aufbau-Dissolver
Technische Daten:
TYP | Scheibe ∅ mm | Leistung kW | Drehzahl min-1 | Behälter ∅ mm | Volumen l |
VDU 30 FU | 350 | 22 | 110-1350 | 900 | 550 |
VDU 40 FU | 400 | 30 | 100-1150 | 1000 | 700 |
VDU 50 FU | 450 | 37 | 90-1050 | 1100 | 800 |
VDU 60 FU | 500 | 45 | 80- 950 | 1200 | 1100 |
VDU 80 FU | 550 | 55 | 70- 850 | 1350 | 1500 |
VDU 100 FU | 600 | 75 | 65- 800 | 1500 | 2000 |
VDU 120 FU | 650 | 90 | 60- 750 | 1700 | 3000 |
VDU 150 FU | 800 | 110 | 55- 600 | 2000 | 5000 |
VDU 180 FU | 850 | 132 | 50- 550 | 2100 | 6000 |
VDU 220 FU | 900 | 160 | 50- 510 | 2300 | 8000 |
VDU 270 FU | 1000 | 200 | 50- 460 | 2500 | 10000 |
VDU 330 FU | 1100 | 240 | 40- 420 | 2600 | 12000 |
VDU 400 FU | 1200 | 315 | 40- 390 | 2800 | 15000 |
Größere Drehzahlregelbereiche auf Anfrage.