Top-Mounted-Stirrers with Lenart-Disc
Technical Data:
| TYPE | Disc∅ mm | Power kW | Speed min-1 | Container∅ mm | Volume l |
| EDC 1 FU | 100 | 0,75 | 145-2500 | 350 | 40 |
| EDC 2 FU | 150 | 1,5 | 145-1650 | 450 | 65 |
| EDC 3 FU | 175 | 2,2 | 95-1250 | 600 | 200 |
| EDC 4 FU | 200 | 3,0 | 95-1100 | 700 | 300 |
| EDC 5 FU | 225 | 4,0 | 95-1100 | 800 | 400 |
| EDC 7 FU | 250 | 5,5 | 72-1000 | 900 | 600 |
| EDC 10 FU | 300 | 7,5 | 72- 830 | 1050 | 1000 |
| EDC 15 FU | 325 | 11 | 72- 800 | 1200 | 1500 |
Top-Mounted-Stirrers with Lenart-Disc
Technical Data:
| TYPE | Disc∅ mm | Power kW | Speed min-1 | Container∅ mm | Volume l |
| EU 10 FU | 400 | 7,5 | 55-650 | 1400 | 2200 |
| EU 15 FU | 450 | 11,0 | 45-560 | 1600 | 3500 |
| EU 20 FU | 500 | 15,0 | 42-500 | 1750 | 4500 |
| EU 25FU | 550 | 18,5 | 40-460 | 1950 | 6000 |
| EU 30 FU | 600 | 22,0 | 35-420 | 2100 | 7500 |
| EU 40 FU | 650 | 30,0 | 32-390 | 2300 | 10000 |
| EU 50 FU | 700 | 37,0 | 30-360 | 2500 | 12000 |
| EU 60 FU | 750 | 45,0 | 28-340 | 2600 | 15000 |


