Rail-Mixers
Technical Data:
TYPE | Disc∅ mm | Power kW | Speed min-1 | Container∅ mm | Volume l |
EWL 2 FU | 150 | 1,5 | 145-1700 | 500- 700 | 100- 250 |
EWL 3 FU | 175 | 2,2 | 95-1450 | 600- 800 | 150- 400 |
EWL 4 FU | 200 | 3,0 | 95-1250 | 650- 850 | 200- 450 |
EWL 5 FU | 225 | 4,0 | 95-1100 | 750- 950 | 300- 650 |
EWL 7 FU | 250 | 5,5 | 95-1000 | 850-1050 | 500- 900 |
EWL 8 FU | 275 | 5,5 | 72- 920 | 1050-1250 | 1000-1500 |
EWL 10 FU | 300 | 7,5 | 72- 830 | 1150-1350 | 1300-2000 |
EWL 15 FU | 325 | 11,0 | 72- 800 | 1250-1450 | 1700-2500 |
All Rail Mixers optional with lift for mixing tool to optimize mixing effect. Rail-Mixers for 2 rails up to 30 kW Power on request